HASIL SELEKSI PPDB SMAN 1 PONTANG TAHUN AJARAN 2023-2024
JALUR PRESTASI AKADEMIK
No | No Daftar | No UN | Nama | Jenis Kelamin | Asal Sekolah | Status Lulusan | Tahun Lulus | Nilai Akhir | Usia | Lokasi Pendaftaran |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 477102380102521 | 0083765783 | FAISAL | Laki-laki | SMP NEGERI 1 PONTANG | Reguler | 2023 | 94.90 | 14 th 8 bl 20 hr | SMAN 1 PONTANG |
2 | 477102380083596 | 0084588798 | CHEYLA DELLA ADISTYA | Perempuan | SMP NEGERI 1 PONTANG | Reguler | 2023 | 86.84 | 14 th 11 bl 20 hr | SMAN 1 PONTANG |
3 | 477102380100936 | 0082115175 | RATU NISA MAY CAHYATI | Perempuan | MTS. NEGERI 1 SERANG | Reguler | 2023 | 85.36 | 15 th 1 bl 26 hr | SMAN 1 PONTANG |
4 | 477102380106309 | 0082498970 | FATMAWATI | Perempuan | SMP NEGERI 2 PONTANG | Reguler | 2023 | 85.24 | 14 th 7 bl 26 hr | SMAN 1 PONTANG |
5 | 477102380115932 | 0088027213 | MUTIARA AYU WANDIRA | Perempuan | SMP NEGERI 1 PONTANG | Reguler | 2023 | 84.60 | 15 th 1 bl 27 hr | SMAN 1 PONTANG |
6 | 477102380104646 | 0086139661 | NURUL INTAN | Perempuan | SMP NEGERI 2 PONTANG | Reguler | 2023 | 84.42 | 15 th 1 bl 19 hr | SMAN 1 PONTANG |
7 | 477102380111661 | 0089295135 | SAFITRI | Perempuan | SMP NEGERI 2 PONTANG | Reguler | 2023 | 84.34 | 14 th 8 bl 16 hr | SMAN 1 PONTANG |
8 | 477102380110896 | 0087358794 | MUNIROH | Perempuan | SMP NEGERI 2 PONTANG | Reguler | 2023 | 84.20 | 14 th 11 bl 12 hr | SMAN 1 PONTANG |
9 | 477102380099853 | 0081334910 | EVA TOIPA | Perempuan | MTS. NEGERI 1 SERANG | Reguler | 2023 | 84.18 | 15 th 2 bl 23 hr | SMAN 1 PONTANG |
10 | 477102380104503 | 0087020286 | MAHRAH AS-SYIFA | Perempuan | SMP NEGERI 1 PONTANG | Reguler | 2023 | 84.08 | 15 th 1 bl 27 hr | SMAN 1 PONTANG |
11 | 477102380113929 | 0077589305 | RIZKI IRWANSYAH | Laki-laki | SMP NEGERI 1 PONTANG | Reguler | 2023 | 83.92 | 15 th 10 bl 30 hr | SMAN 1 PONTANG |
12 | 477102380111691 | 0086720791 | MA'RUF AMIN | Laki-laki | SMP NEGERI 2 PONTANG | Reguler | 2023 | 83.84 | 15 th 29 hr | SMAN 1 PONTANG |
13 | 477102380083566 | 0079762013 | KAMSINAH | Perempuan | SMPN 1 LEBAKWANGI | Reguler | 2023 | 83.64 | 15 th 6 bl 1 hr | SMAN 1 PONTANG |
14 | 477102380096296 | 0084162601 | MASRUROH | Perempuan | SMP NEGERI 1 PONTANG | Reguler | 2023 | 83.40 | 15 th | SMAN 1 PONTANG |
15 | 477102380102709 | 0086006325 | MUH. ALI GHUFRON | Laki-laki | SMP NEGERI 1 PONTANG | Reguler | 2023 | 82.56 | 15 th 3 bl | SMAN 1 PONTANG |
16 | 477102380110122 | 0086090983 | AKMAL FAUZI | Laki-laki | MTS. NEGERI 1 SERANG | Reguler | 2023 | 82.38 | 14 th 7 bl 21 hr | SMAN 1 PONTANG |
17 | 477102380104538 | 0072766119 | IKHLASUL AMAL | Laki-laki | MTS. NEGERI 1 SERANG | Reguler | 2023 | 81.84 | 16 th 14 hr | SMAN 1 PONTANG |
18 | 477102380113944 | 0077188040 | AIFIN AFRIJA | Laki-laki | SMP NEGERI 2 PONTANG | Reguler | 2023 | 81.58 | 16 th 1 bl 11 hr | SMAN 1 PONTANG |
19 | 477102380113922 | 0061716775 | SYAHWANUDIN | Laki-laki | SMP NEGERI 2 PONTANG | Reguler | 2023 | 81.52 | 16 th 7 bl 8 hr | SMAN 1 PONTANG |
20 | 477102380100243 | 0089366278 | NAYSYILAH FITRIANI | Perempuan | SMP NEGERI 1 PONTANG | Reguler | 2023 | 81.40 | 15 th 19 hr | SMAN 1 PONTANG |
21 | 477102380083382 | 0079279034 | MASWI | Laki-laki | SMPN 1 LEBAKWANGI | Reguler | 2023 | 81.16 | 16 th 6 bl | SMAN 1 PONTANG |
22 | 477102380101109 | 0084304630 | FAIZAH | Perempuan | SMP NEGERI 1 PONTANG | Reguler | 2023 | 80.84 | 15 th 3 bl 9 hr | SMAN 1 PONTANG |
23 | 477102380083420 | 0084040840 | ERIDAH DAMAYANTI | Perempuan | SMP NEGERI 1 PONTANG | Reguler | 2023 | 80.76 | 14 th 6 bl 4 hr | SMAN 1 PONTANG |
24 | 477102380101949 | 0082610801 | WAROHMAH | Perempuan | SMP NEGERI 1 PONTANG | Reguler | 2023 | 80.74 | 15 th 29 hr | SMAN 1 PONTANG |
25 | 477102380105771 | 0084123053 | SITI NUR AZIZAH DESTIYANI | Perempuan | SMP NEGERI 1 PONTANG | Reguler | 2023 | 80.60 | 15 th 6 bl 14 hr | SMAN 1 PONTANG |
26 | 477102380107137 | 0078918987 | DIAN ANGGREYANI | Perempuan | SMP NEGERI 1 PONTANG | Reguler | 2023 | 80.58 | 15 th 7 bl 19 hr | SMAN 1 PONTANG |
27 | 477102380105361 | 0089242426 | SITI PADILAH | Perempuan | SMP NEGERI 1 PONTANG | Reguler | 2023 | 80.32 | 15 th 1 bl 5 hr | SMAN 1 PONTANG |
28 | 477102380083494 | 0081259936 | FINA RIF'ATIN | Perempuan | SMPN 1 LEBAKWANGI | Reguler | 2023 | 80.32 | 14 th 10 bl 6 hr | SMAN 1 PONTANG |
29 | 477102380099874 | 0085132418 | ZUMROTUN NISSA | Perempuan | SMP NEGERI 1 PONTANG | Reguler | 2023 | 80.28 | 15 th 2 bl 20 hr | SMAN 1 PONTANG |
30 | 477102380105782 | 0083642172 | NABIL FADLULLOH | Laki-laki | SMP NEGERI 1 PONTANG | Reguler | 2023 | 80.28 | 15 th 5 bl 18 hr | SMAN 1 PONTANG |
31 | 477102380098485 | 0082249266 | AFDILAH | Perempuan | SMP NEGERI 1 PONTANG | Reguler | 2023 | 80.16 | 15 th 1 bl 23 hr | SMAN 1 PONTANG |
32 | 477102380104681 | 0083314877 | SITI NABILA | Perempuan | SMP NEGERI 1 PONTANG | Reguler | 2023 | 80.14 | 14 th 7 bl 2 hr | SMAN 1 PONTANG |
33 | 477102380106399 | 0088719694 | AINUL FITRI | Perempuan | SMP NEGERI 1 PONTANG | Reguler | 2023 | 79.74 | 14 th 8 bl 30 hr | SMAN 1 PONTANG |
34 | 477102380100573 | 0065449296 | ABQORI RAMADANI | Laki-laki | SMP NEGERI 1 PONTANG | Reguler | 2023 | 79.62 | 16 th 8 bl 16 hr | SMAN 1 PONTANG |
35 | 477102380092307 | 0081743066 | SUTRISNA | Laki-laki | SMP NEGERI 1 PONTANG | Reguler | 2023 | 79.58 | 15 th 1 bl 17 hr | SMAN 1 PONTANG |
36 | 477102380094199 | 0092947375 | IKHWAN KURNIYAWAN | Laki-laki | SMP NEGERI 1 PONTANG | Reguler | 2023 | 79.58 | 14 th 3 bl 29 hr | SMAN 1 PONTANG |
37 | 477102380099510 | 0081692500 | MUTIARA HASANAH | Perempuan | SMP NEGERI 1 PONTANG | Reguler | 2023 | 79.50 | 15 th 3 bl 8 hr | SMAN 1 PONTANG |
38 | 477102380101921 | 0084991575 | BASIROH | Perempuan | SMP NEGERI 1 PONTANG | Reguler | 2023 | 79.32 | 15 th 3 bl 19 hr | SMAN 1 PONTANG |
39 | 477102380083465 | 0089862427 | JUARIL BAHRI | Laki-laki | SMP PGRI CIRUAS | Reguler | 2023 | 78.68 | 15 th 4 bl 16 hr | SMAN 1 PONTANG |
40 | 477102380109282 | 0085603196 | AULIA | Perempuan | SMP NEGERI 1 PONTANG | Reguler | 2023 | 78.64 | 15 th | SMAN 1 PONTANG |
41 | 477102380113908 | 0061999084 | SUCI FITRIANI | Perempuan | SMP NEGERI 1 PONTANG | Reguler | 2023 | 78.62 | 16 th 6 bl 29 hr | SMAN 1 PONTANG |
42 | 477102380109639 | 0086282636 | MAHDIYAH | Perempuan | SMP NEGERI 1 PONTANG | Reguler | 2023 | 78.52 | 15 th 5 bl 5 hr | SMAN 1 PONTANG |
43 | 477102380077845 | 0082551764 | MUHAMAD SADRA'I | Laki-laki | SMPN 2 LEBAKWANGI | Reguler | 2023 | 78.30 | 14 th 9 bl 8 hr | SMAN 1 PONTANG |
44 | 477102380113201 | 0077847893 | REFALIANA | Perempuan | SMP NEGERI 1 PONTANG | Reguler | 2023 | 78.26 | 16 th 22 hr | SMAN 1 PONTANG |
45 | 477102380066274 | 0083428104 | HASANAH | Perempuan | SMPN 2 LEBAKWANGI | Reguler | 2023 | 78.17 | 14 th 4 bl 13 hr | SMAN 1 PONTANG |
46 | 477102380113934 | 0086975982 | MUHAMAD RAYHAN AWALUDIN | Laki-laki | SMP NEGERI 1 PONTANG | Reguler | 2023 | 77.92 | 15 th 1 bl 23 hr | SMAN 1 PONTANG |
47 | 477102380110153 | 0076966940 | ERIK SEPTIANSYAH | Laki-laki | SMP NEGERI 1 PONTANG | Reguler | 2023 | 77.66 | 15 th 9 bl 23 hr | SMAN 1 PONTANG |
48 | 477102380105392 | 0069350430 | SILVA SEFTIANI | Perempuan | SMP NEGERI 1 PONTANG | Reguler | 2023 | 77.58 | 13 th 9 bl 16 hr | SMAN 1 PONTANG |
49 | 477102380090319 | 0073004204 | AYU NABILA | Perempuan | SMPN 1 LEBAKWANGI | Reguler | 2023 | 77.56 | 15 th 7 bl 17 hr | SMAN 1 PONTANG |
50 | 477102380106328 | 0075216314 | RIDHO RAMADHAN | Laki-laki | SMP NEGERI 1 PONTANG | Reguler | 2023 | 77.54 | 15 th 8 bl 19 hr | SMAN 1 PONTANG |
51 | 477102380066288 | 0086939979 | INDRI ANGGRAENI | Perempuan | SMPN 2 LEBAKWANGI | Reguler | 2023 | 77.08 | 14 th 6 bl 3 hr | SMAN 1 PONTANG |
52 | 477102380109316 | 0089753303 | TIKAH | Perempuan | SMPN 2 LEBAKWANGI | Reguler | 2023 | 76.82 | 14 th 10 bl 21 hr | SMAN 1 PONTANG |
53 | 477102380107114 | 0089491160 | RENO SYEH MAULANA | Laki-laki | SMP NEGERI 1 PONTANG | Reguler | 2023 | 76.72 | 15 th 4 bl 25 hr | SMAN 1 PONTANG |
54 | 477102380113438 | 0072495926 | AKBAR ZULFIKAR FAWWAZ | Laki-laki | SMP ISLAM TERPADU IBADURRAHMAN | Reguler | 2023 | 76.68 | 15 th 8 bl 10 hr | SMAN 1 PONTANG |
55 | 477102380112113 | 0078459061 | MATORI ABU RIDHO | Laki-laki | SMP NEGERI 1 PONTANG | Reguler | 2023 | 76.52 | 16 th 4 bl 7 hr | SMAN 1 PONTANG |
56 | 477102380088996 | 0072467167 | NABILATUSYIFA | Perempuan | MTSS NURUL BAHRI | Reguler | 2023 | 76.39 | 15 th 7 bl 17 hr | SMAN 1 PONTANG |
57 | 477102380068722 | 0072875688 | RATU AQILA GADIS FAUZI | Perempuan | MTSS ASHHABUL MAIMANAH SIDAYU | Reguler | 2023 | 75.69 | 15 th 6 bl 29 hr | SMAN 1 PONTANG |
58 | 477102380105429 | 0078823698 | SITI AISYAH | Perempuan | MTSS AL-KHAIRIYAH PONTANG | Reguler | 2023 | 75.01 | 15 th 6 bl 15 hr | SMAN 1 PONTANG |
59 | 477102380097090 | 0085638476 | MUSTIKA LAURA | Perempuan | MTSS NURUL BAHRI | Reguler | 2023 | 72.94 | 15 th 1 bl 27 hr | SMAN 1 PONTANG |
60 | 477102380078011 | 3079807201 | MUHAMMAD RAFI | Laki-laki | MTSS AL-KHAIRIYAH SUKANEGARA | Reguler | 2023 | 72.90 | 15 th 7 bl 9 hr | SMAN 1 PONTANG |
61 | 477102380082505 | 3081347544 | RIYANAH | Perempuan | MTSS NURUL BAHRI | Reguler | 2023 | 72.86 | 14 th 11 bl 16 hr | SMAN 1 PONTANG |
62 | 477102380105422 | 0089838729 | NANA PERMANA | Laki-laki | MTSS AL-KHAIRIYAH PONTANG | Reguler | 2023 | 72.76 | 14 th 11 bl 15 hr | SMAN 1 PONTANG |
63 | 477102380108319 | 0084805217 | AHMAD MU'AFIN | Laki-laki | MTSS AL KHAIRIYAH PULOKENCANA | Reguler | 2023 | 71.93 | 15 th 4 bl 7 hr | SMAN 1 PONTANG |
64 | 477102380086663 | 0072704145 | ELANG ALISABANA | Laki-laki | MTSS NURUL BAHRI | Reguler | 2023 | 71.88 | 15 th 10 bl 18 hr | SMAN 1 PONTANG |
65 | 477102380107321 | 0086930493 | ANNA ROMADONI | Perempuan | SMP ISLAM BIRRU L WAALIDAIN | Reguler | 2023 | 71.86 | 14 th 11 bl 22 hr | SMAN 1 PONTANG |
66 | 477102380069444 | 0071980388 | MUHAMAD DIYAS | Laki-laki | MTSS ASHHABUL MAIMANAH SIDAYU | Reguler | 2023 | 71.64 | 16 th 29 hr | SMAN 1 PONTANG |
67 | 477102380103507 | 0083464999 | AYU AULIA | Perempuan | MTSS AL-KHAIRIYAH SUKANEGARA | Reguler | 2023 | 71.62 | 15 th 4 bl 27 hr | SMAN 1 PONTANG |
68 | 477102380101380 | 0083951137 | AGUS NURHADI | Laki-laki | MTSS AL-KHAIRIYAH PONTANG | Reguler | 2023 | 71.48 | 15 th 5 bl 9 hr | SMAN 1 PONTANG |
69 | 477102380083724 | 0087298641 | REFALDI | Laki-laki | SMPN 2 TIRTAYASA | Reguler | 2023 | 71.24 | 14 th 10 bl 6 hr | SMAN 1 PONTANG |
70 | 477102380097080 | 0083551045 | ALPIAH | Perempuan | SMP NEGERI 1 PONTANG | Reguler | 2023 | 71.06 | 15 th 15 hr | SMAN 1 PONTANG |
71 | 477102380105375 | 0083781866 | SABILLA YASAROH | Perempuan | MTSS AL-KHAIRIYAH SUKANEGARA | Reguler | 2023 | 70.60 | 15 th 17 hr | SMAN 1 PONTANG |
72 | 477102380082912 | 3083957793 | REVIYANI | Perempuan | MTSS AL-KHAIRIYAH SUKANEGARA | Reguler | 2023 | 70.41 | 15 th 1 bl 14 hr | SMAN 1 PONTANG |
73 | 477102380106385 | 0089338704 | SILVI NOVIYANTI | Perempuan | MTSS AL-KHAIRIYAH SUKANEGARA | Reguler | 2023 | 70.41 | 14 th 7 bl 2 hr | SMAN 1 PONTANG |
74 | 477102380104122 | 0085654014 | ALGA ASTINAH | Perempuan | MTSS AL-KHAIRIYAH SUKANEGARA | Reguler | 2023 | 70.14 | 15 th 5 bl 8 hr | SMAN 1 PONTANG |
75 | 477102380102416 | 0081349493 | MUSFIEROH | Perempuan | MTSS AL-KHAIRIYAH SUKANEGARA | Reguler | 2023 | 70.06 | 15 th 4 bl 20 hr | SMAN 1 PONTANG |
76 | 477102380104772 | 0087416749 | M. ARGA DIFATULLOH | Laki-laki | MTSS AL KHAIRIYAH PULOKENCANA | Reguler | 2023 | 69.73 | 14 th 7 bl 2 hr | SMAN 1 PONTANG |
77 | 477102380108953 | 0084353249 | CHANDRA MAULANA GUNTUR | Laki-laki | MTSS AL-KHAIRIYAH SUKANEGARA | Reguler | 2023 | 69.68 | 14 th 8 bl 4 hr | SMAN 1 PONTANG |
BAGI CALON PESERTA DIDIK YANG DINYATAKAN DITERIMA AGAR MELAKUKAN LAPOR DIRI SECARA ONLINE MELALUI WEB PPDB.BANTENPROV.GO.ID DAN SEGERA MENGAMBIL FORMULIR DAFTAR ULANG DI SMAN 1 PONTANG