HASIL SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SMA NEGERI 1 PONTANG JALUR ZONASI
TAHUN PELAJARAN 2023-2024
No | No Daftar | No Peserta | Nama | Jenis Kelamin | Status Lulusan | Tahun Lulus | Kapasitas | Radius / Jarak | Usia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 477100380062060 | 0082403135 | MUHAMAD FARHAN FIRDAUS | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 7 meter | 14 th 8 bl 14 hr |
2 | 477100380087849 | 0064009833 | AHMAD FARID | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 94 meter | 16 th 7 bl 17 hr |
3 | 477100380067508 | 0076245984 | HAMZAH IRAWAN | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 104 meter | 15 th 10 bl 19 hr |
4 | 477100380059021 | 0071810851 | AHMAD ZULKARNAEN HAMDANI | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 104 meter | 15 th 7 bl 13 hr |
5 | 477100380105242 | 0088337393 | DISTI AULIA | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 104 meter | 15 th 5 bl 4 hr |
6 | 477100380067806 | 0088642993 | AHMAD AGIL SUBAHTIAR | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 104 meter | 15 th 1 bl 18 hr |
7 | 477100380067592 | 0081025146 | MAFTUHAH | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 104 meter | 15 th 1 bl |
8 | 477100380063747 | 0087441568 | VIRLY AULIA | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 104 meter | 15 th 26 hr |
9 | 477100380075289 | 0087140561 | AYU SYAHIRA | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 104 meter | 14 th 2 bl 7 hr |
10 | 477100380075228 | 0067167955 | HANAN MAULANA | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 110 meter | 16 th 10 bl 29 hr |
11 | 477100380069847 | 0078172685 | NAJMA ASSALLAH RAMADANI | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 121 meter | 15 th 9 bl 20 hr |
12 | 477100380067765 | 0071910929 | PUTRI FATMAWATI | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 127 meter | 16 th 4 bl 14 hr |
13 | 477100380075172 | 0075961307 | IS'AD ARROFIQ | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 144 meter | 16 th 2 bl 12 hr |
14 | 477100380059019 | 0079113076 | DAVID FAUZAN | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 148 meter | 14 th 6 bl 27 hr |
15 | 477100380072055 | 0081551073 | DIVA SUKMAYANTI | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 172 meter | 15 th 1 bl 28 hr |
16 | 477100380066262 | 0087696186 | SALWA ANGGRAENI | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 189 meter | 14 th 8 bl 26 hr |
17 | 477100380068742 | 0082707080 | SILVIAH | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 194 meter | 14 th 11 bl 16 hr |
18 | 477100380072722 | 0076068268 | MUHAMMAD HAMMAD | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 220 meter | 16 th 23 hr |
19 | 477100380071333 | 0086443754 | MAULIDI AKHMAD | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 224 meter | 15 th 3 bl 16 hr |
20 | 477100380059008 | 0076267816 | KAISA AZ-ZAHRA PUTRI | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 239 meter | 15 th 8 bl 4 hr |
21 | 477100380063607 | 0087475013 | ENDA SATRIA AFBIANSYAH | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 242 meter | 14 th 9 bl 3 hr |
22 | 477100380067778 | 0083280370 | LUTFI MALIHAH | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 249 meter | 15 th 2 bl 27 hr |
23 | 477100380075343 | 0087752163 | HASANAH | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 289 meter | 15 th 4 bl 22 hr |
24 | 477100380081427 | 0081917853 | MUTIYAH HAFID | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 305 meter | 14 th 8 bl 30 hr |
25 | 477100380061999 | 0089848372 | ZAHRA AZKIA | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 305 meter | 14 th 8 bl 23 hr |
26 | 477100380067137 | 0084961447 | SATRIYAH FEBRIYANTI | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 321 meter | 15 th 4 bl 3 hr |
27 | 477100380067042 | 0087863098 | AZKIA NOVELIN | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 321 meter | 14 th 7 bl 12 hr |
28 | 477100380073951 | 0068046977 | LUFI | Laki-laki | Reguler | 2021 | Zonasi | 332 meter | 16 th 3 bl 18 hr |
29 | 477100380092355 | 0087180812 | SAHRUL WARDANI | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 337 meter | 15 th 2 bl 29 hr |
30 | 477100380069755 | 0089645647 | IMAS MASITOH | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 342 meter | 15 th 3 bl 27 hr |
31 | 477100380073905 | 0081529605 | RIANI | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 348 meter | 15 th 1 bl 11 hr |
32 | 477100380091897 | 0085877859 | EGI PUTRA PRATAMA | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 364 meter | 14 th 10 bl 28 hr |
33 | 477100380075159 | 0073695812 | HERU RAMADHAN | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 365 meter | 15 th 8 bl 25 hr |
34 | 477100380067362 | 0073377296 | TEGAR PUTRA AFANDI | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 368 meter | 15 th 10 bl 14 hr |
35 | 477100380072854 | 0072165580 | MUHAMAD IRFAN | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 368 meter | 15 th 8 bl 16 hr |
36 | 477100380076292 | 0088316254 | MUHAMMAD ALIF PRATAMA | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 368 meter | 15 th 2 bl 25 hr |
37 | 477100380061947 | 0087990080 | MUHAMMAD FADLI | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 368 meter | 14 th 11 bl 11 hr |
38 | 477100380067678 | 0087118017 | KHOLIF FAHLEFI SA'BANA | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 368 meter | 14 th 10 bl 22 hr |
39 | 477100380062785 | 3094697562 | INTAN SEKAR AYU | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 368 meter | 14 th 5 bl 29 hr |
40 | 477100380059727 | 0099613763 | ZAHRATUL ZAHRA | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 368 meter | 14 th 5 bl 22 hr |
41 | 477100380075147 | 3604126412 | BELLA BAYLESAN | Perempuan | Paket A/B / SLB / Lain-lain | 2023 | Zonasi | 381 meter | 14 th 10 bl 2 hr |
42 | 477100380078525 | 0076616659 | AAN ANDRIAN | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 396 meter | 15 th 9 bl 26 hr |
43 | 477100380070759 | 3087090988 | NAILAH | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 441 meter | 14 th 10 bl 5 hr |
44 | 477100380064155 | 0074582064 | ASIKOH | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 488 meter | 15 th 6 bl 7 hr |
45 | 477100380094143 | 0088535004 | KHOIRUR RIZAL | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 585 meter | 14 th 6 bl 22 hr |
46 | 477100380106937 | 0073468561 | ABDUL RAZAK | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 607 meter | 15 th 7 bl 21 hr |
47 | 477100380067424 | 0081790760 | ASTANIAH | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 612 meter | 14 th 10 bl 11 hr |
48 | 477100380078377 | 0077393174 | MUHAYAT | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 686 meter | 16 th 4 bl 16 hr |
49 | 477100380076595 | 0087543393 | YOGA MAULA HISAB | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 704 meter | 15 th 1 bl 22 hr |
50 | 477100380072353 | 0075012671 | DINA AULIA | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 714 meter | 15 th 6 bl 28 hr |
51 | 477100380066513 | 0089491175 | HANUFAZIRA | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 717 meter | 14 th 8 bl 19 hr |
52 | 477100380080043 | 3076773741 | ALIFUL HUDA | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 719 meter | 15 th 2 bl 4 hr |
53 | 477100380087274 | 0076821331 | SANWANI | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 752 meter | 16 th 2 bl 3 hr |
54 | 477100380101045 | 0077713006 | IMAM MUHYIDIN | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 753 meter | 16 th 1 bl 7 hr |
55 | 477100380072453 | 3088179657 | RAMA AL IMRON | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 783 meter | 14 th 8 bl 29 hr |
56 | 477100380100150 | 3082750977 | AKIF ZAKWAN MUBAROK | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 815 meter | 14 th 7 bl 20 hr |
57 | 477100380093942 | 0087154347 | HUMAIDI | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 820 meter | 15 th 3 bl 13 hr |
58 | 477100380062538 | 0074146778 | SYARIFULLAH | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 833 meter | 16 th 1 bl 29 hr |
59 | 477100380072826 | 0051185243 | MUHAMMAD HAMZAH | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 898 meter | 18 th 1 bl 28 hr |
60 | 477100380081889 | 0088344863 | EKA SOFIA PUTRI | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 956 meter | 15 th 15 hr |
61 | 477100380074040 | 0073344914 | AHMAD SAFENDI | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 962 meter | 16 th 1 bl 15 hr |
62 | 477100380070473 | 3089669957 | INDRA WINATA | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 1009 meter | 14 th 7 bl 10 hr |
63 | 477100380067374 | 0083264732 | SITI RATNASARI | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 1054 meter | 15 th 1 bl 17 hr |
64 | 477100380064414 | 0073681291 | SRI WAHYUNI | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 1143 meter | 16 th 3 bl 5 hr |
65 | 477100380078621 | 0079873726 | MUHAMMAD RAFIUDIN | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 1143 meter | 15 th 7 bl 20 hr |
66 | 477100380070348 | 0076920418 | HANI WAHYUNI | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 1143 meter | 15 th 7 bl 16 hr |
67 | 477100380067710 | 0081421450 | BAGUS AHMAD MUDZAKI | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 1143 meter | 15 th 4 bl 24 hr |
68 | 477100380060521 | 0087334531 | AHMAD JHONI WIJAYA | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 1143 meter | 15 th 4 bl 11 hr |
69 | 477100380078020 | 0082528925 | SAFAREL | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 1143 meter | 15 th 4 bl 8 hr |
70 | 477100380067562 | 0086215158 | SITI NAJMAH | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 1143 meter | 15 th 3 bl 18 hr |
71 | 477100380067548 | 0084564490 | HASIFAH | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 1143 meter | 15 th 1 bl 26 hr |
72 | 477100380063739 | 0082611129 | NIATI | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 1143 meter | 14 th 11 bl 21 hr |
73 | 477100380067843 | 0089775955 | SITI NABILA | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 1143 meter | 14 th 11 bl 19 hr |
74 | 477100380090642 | 0085155971 | EVI RAHMAWATI | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 1143 meter | 14 th 11 bl 16 hr |
75 | 477100380065965 | 0087312040 | FIFI AULIYAH | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 1143 meter | 14 th 11 bl |
76 | 477100380076304 | 0086880325 | TEGUH RAMADHAN | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 1143 meter | 14 th 10 bl |
77 | 477100380067613 | 0084974503 | GHIA LISTIANI SUGANDA | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 1143 meter | 14 th 9 bl 25 hr |
78 | 477100380064720 | 0085704562 | RIANY AUVATUNNAZILAH | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 1143 meter | 14 th 7 bl 14 hr |
79 | 477100380077528 | 0085277364 | SILVIANA SANTI | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 1143 meter | 14 th 27 hr |
80 | 477100380061687 | 3070074409 | ALMA EKA PUTRI | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 1215 meter | 15 th 7 bl 6 hr |
81 | 477100380067854 | 0085755464 | FAUZI HAKIM | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 1241 meter | 15 th 1 bl |
82 | 477100380069924 | 0087912641 | ROYANI PRATAMA KHAERUDIN | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 1297 meter | 15 th 1 bl 6 hr |
83 | 477100380068626 | 0065410812 | MAYA AMALIA | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 1369 meter | 16 th 1 bl 2 hr |
84 | 477100380066033 | 0072607434 | EFAN JULIYANSYAH | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 1408 meter | 15 th 11 bl 11 hr |
85 | 477100380094058 | 0072616969 | ARIYANSAH | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 1414 meter | 15 th 8 bl 14 hr |
86 | 477100380101560 | 0074913666 | ROPEI | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 1423 meter | 15 th 10 bl 23 hr |
87 | 477100380083341 | 0074440297 | NASUHA | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 1510 meter | 15 th 9 bl 18 hr |
88 | 477100380067732 | 0078672897 | RIZALLOH | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 1515 meter | 16 th 2 bl 8 hr |
89 | 477100380069849 | 0076954501 | DESTIYANA PUTRI | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 1515 meter | 15 th 7 bl 22 hr |
90 | 477100380071212 | 0062936967 | FIZAR FILMANSYAH | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 1527 meter | 16 th 6 bl 12 hr |
91 | 477100380079562 | 0074619307 | JIHAN | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 1527 meter | 16 th 3 bl 19 hr |
92 | 477100380085993 | 0084375547 | LIZAH YANTI AULIA | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 1527 meter | 14 th 1 bl 29 hr |
93 | 477100380090691 | 0084181128 | ANDIKA PRATAMA | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 1545 meter | 15 th 1 bl 15 hr |
94 | 477100380067952 | 0065661538 | RIMAH ARWIYAH | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 1553 meter | 16 th 6 bl 16 hr |
95 | 477100380072761 | 3073233717 | MUHAMMAD GILANG RAMADHAN | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 1607 meter | 15 th 9 bl 5 hr |
96 | 477100380076666 | 0072013611 | WAHYU FIRMANSYAH | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 1655 meter | 16 th 3 bl 30 hr |
97 | 477100380062378 | 0076788557 | RIFKY HIDAYAT EFENDI | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 1660 meter | 15 th 6 bl 8 hr |
98 | 477100380069325 | 0088820022 | NAJWATUS ADILA | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 1660 meter | 15 th 3 bl 21 hr |
99 | 477100380070267 | 0088298875 | JELITA | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 1660 meter | 15 th 3 bl 3 hr |
100 | 477100380067660 | 0088165736 | NUR AZKIA RAMADHANI | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 1660 meter | 14 th 10 bl 1 hr |
101 | 477100380059382 | 0086884445 | APRILLIA | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 1685 meter | 15 th 2 bl 21 hr |
102 | 477100380096427 | 0077172707 | MUHAMMAD ZAKI YUSRAN | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 1702 meter | 15 th 6 bl 4 hr |
103 | 477100380078003 | 0088934426 | SYIFAH HOIRUN NISAH | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 1710 meter | 15 th 3 hr |
104 | 477100380079294 | 0076788604 | FITRI HADIHATUL KOTIMAH | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 1710 meter | 14 th 9 bl 1 hr |
105 | 477100380087208 | 0078994551 | JUNARIYAH | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 1734 meter | 16 th |
106 | 477100380115719 | 0081465799 | NAHRUDI | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 1734 meter | 14 th 7 bl 18 hr |
107 | 477100380090138 | 0086309021 | RODITYA KRISYA DAMARIZQI | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 1763 meter | 15 th 2 bl 26 hr |
108 | 477100380079385 | 0078524254 | PUTRI AYU RAMADANI | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 1775 meter | 14 th 8 bl 16 hr |
109 | 477100380089408 | 0075777259 | MUHAMAD GILANG | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 1779 meter | 15 th 10 bl 21 hr |
110 | 477100380059643 | 0074255718 | SABRINA AZALIA | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 1779 meter | 15 th 8 bl 9 hr |
111 | 477100380063369 | 0073611152 | JAIZ FURQON | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 1779 meter | 15 th 6 bl 27 hr |
112 | 477100380086950 | 3083124500 | DIKI AL-GHAZALI | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 1779 meter | 15 th 5 bl 12 hr |
113 | 477100380067581 | 0089690311 | DEVINA MAHA WARDHANI | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 1779 meter | 15 th 4 bl 28 hr |
114 | 477100380075484 | 0062416817 | FEBRIYANTI | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 1784 meter | 16 th 7 bl 2 hr |
115 | 477100380087674 | 3086575555 | JASIKA RAHAYU | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 1784 meter | 14 th 10 bl 18 hr |
116 | 477100380067454 | 0095103221 | NITA MAULIDINA | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 1788 meter | 14 th 3 bl 7 hr |
117 | 477100380065163 | 0087922500 | HIBBAN AHMAD MAULANA | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 1794 meter | 15 th 2 bl 16 hr |
118 | 477100380083163 | 0084293108 | PARIS RAMADHAN | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 1802 meter | 14 th 9 bl 3 hr |
119 | 477100380069159 | 0071975511 | MUHAMMAD ALAMSYAH FIRDAUS | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 1842 meter | 15 th 10 bl 6 hr |
120 | 477100380082910 | 0072527091 | FAHAD AL-AUF | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 1887 meter | 15 th 6 bl 26 hr |
121 | 477100380059247 | 0089682590 | DEWI SURANI | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 1894 meter | 15 th 5 bl 22 hr |
122 | 477100380061381 | 0086460806 | BAGAS HARIMURTI SUANDA | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 1906 meter | 14 th 9 bl |
123 | 477100380074004 | 0089788094 | RIZKA MARFU'ATIMMUTHAHAROH | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 1912 meter | 15 th 1 bl 28 hr |
124 | 477100380098005 | 0085175206 | AKBAR MAULID | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 1931 meter | 14 th 3 bl 21 hr |
125 | 477100380069712 | 0089550419 | DIKA GUSTI RAMADHAN | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 1932 meter | 14 th 9 bl 11 hr |
126 | 477100380067864 | 3091815991 | MUHAMAD ALVIN MUBAROK | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 1950 meter | 14 th 8 bl 20 hr |
127 | 477100380079469 | 0086732195 | YUSUF RAMDANI | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 1951 meter | 14 th 9 bl 23 hr |
128 | 477100380077747 | 3095596407 | MARISSA | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 1951 meter | 14 th 1 bl 28 hr |
129 | 477100380068408 | 0093692966 | MUHAMAD FARIS AL-FARIZI | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 1951 meter | 13 th 10 bl 15 hr |
130 | 477100380109811 | 0089168038 | SULAEMAN | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 1954 meter | 15 th 4 bl 17 hr |
131 | 477100380083034 | 0084655704 | ASMINAH | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 1958 meter | 14 th 6 bl 12 hr |
132 | 477100380060076 | 0082759093 | MOHAMAD MAULANA TIRTA RIZKY | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 1962 meter | 15 th 4 bl 21 hr |
133 | 477100380093908 | 0079686701 | TIA SEFTIYANAH | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 1964 meter | 15 th 8 bl 29 hr |
134 | 477100380097985 | 0087568469 | SUMINAH | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 1964 meter | 15 th 5 bl 30 hr |
135 | 477100380083852 | 0084732059 | RANI SULHAYATI | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 1986 meter | 13 th 11 bl 25 hr |
136 | 477100380088795 | 0082186516 | SINTIYA BELA | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 1996 meter | 15 th 5 bl 24 hr |
137 | 477100380082191 | 0082709100 | UMIROH | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 2005 meter | 15 th 2 bl 10 hr |
138 | 477100380097995 | 0087944953 | TALITA | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 2006 meter | 15 th 1 bl 30 hr |
139 | 477100380088000 | 0085052388 | BUNGA LESTARI | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 2007 meter | 14 th 4 bl 15 hr |
140 | 477100380061274 | 0082354965 | SULAEMAN | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 2008 meter | 15 th 5 bl 19 hr |
141 | 477100380090733 | 0052200381 | KAMSINAH | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 2014 meter | 17 th 11 bl 12 hr |
142 | 477100380070766 | 0094923625 | LAELAH | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 2015 meter | 15 th 6 bl |
143 | 477100380070692 | 0087920891 | CAHAYA AYU FITRIYANTI | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 2015 meter | 14 th 10 bl 7 hr |
144 | 477100380116085 | 0085256644 | ABU MUHAIMIN | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 2016 meter | 15 th 5 bl 16 hr |
145 | 477100380077608 | 0088008527 | MASITOH | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 2032 meter | 15 th 1 bl 23 hr |
146 | 477100380077585 | 0082721569 | ILYANA NUR AFI YANTI | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 2052 meter | 15 th 3 bl 1 hr |
147 | 477100380087352 | 0073296579 | DEDE MARDANA | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 2054 meter | 15 th 6 bl 20 hr |
148 | 477100380065978 | 0084247903 | SEPTIYAKA PRADIKA | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 2054 meter | 15 th 5 bl |
149 | 477100380090253 | 0073158956 | DZIKRI | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 2065 meter | 15 th 11 bl 23 hr |
150 | 477100380078152 | 0073090674 | ZIDAN AWALUDDIN | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 2074 meter | 15 th 6 bl 20 hr |
151 | 477100380090564 | 0089615275 | MUJIB ROMADHON | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 2081 meter | 14 th 9 bl 8 hr |
152 | 477100380089285 | 0081139159 | ROHMATULLOH | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 2086 meter | 14 th 10 bl 24 hr |
153 | 477100380077873 | 0084374968 | MOH. NAJIB FARHAN | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 2087 meter | 15 th 1 bl 19 hr |
154 | 477100380077720 | 0081838869 | PIPI YULIA NINGSIH | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 2087 meter | 14 th 3 bl 26 hr |
155 | 477100380098001 | 0085384801 | SANTOWI | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 2089 meter | 15 th |
156 | 477100380089168 | 0071910907 | BAGUS ABIJAL | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 2096 meter | 15 th 10 bl 3 hr |
157 | 477100380101305 | 0083889659 | FARID RAY | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 2119 meter | 15 th 3 bl |
158 | 477100380089466 | 0084264218 | AGUS MAULANA | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 2140 meter | 14 th 10 bl 9 hr |
159 | 477100380116545 | 0072141313 | SITI AULIA | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 2156 meter | 16 th |
160 | 477100380097189 | 0109053470 | MUHAMMAD MALIKI | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 2171 meter | 15 th 29 hr |
161 | 477100380077353 | 0073037458 | RIYANDRA PRATAMA | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 2175 meter | 16 th 3 bl 9 hr |
162 | 477100380077504 | 3080829188 | TOPAN SOPYAN | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 2176 meter | 14 th 7 bl 26 hr |
163 | 477100380077437 | 0086653195 | YUSUF MAULANA | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 2177 meter | 14 th 2 bl 12 hr |
164 | 477100380062595 | 0088513398 | HARUMI | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 2178 meter | 15 th |
165 | 477100380091928 | 0081416952 | INA SULISTINA | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 2188 meter | 15 th 5 bl 18 hr |
166 | 477100380086956 | 3089857006 | M. REZA SAPUTRA | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 2205 meter | 15 th 4 bl 5 hr |
167 | 477100380060718 | 0082880734 | SARAH | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 2205 meter | 15 th 1 bl |
168 | 477100380086651 | 0076745504 | ARDANI | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 2241 meter | 16 th |
169 | 477100380080072 | 0079167214 | MUHAMMAD RIZKY KURNIAWAN | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 2289 meter | 15 th 6 bl 22 hr |
170 | 477100380083395 | 0085943373 | HUSNUL HOTIMAH HASFADIYAH | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 2290 meter | 14 th 11 bl 30 hr |
171 | 477100380086440 | 0088959919 | SAFINAH | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 2291 meter | 15 th 5 bl 11 hr |
172 | 477100380070619 | 0085434814 | SITI WARDAH | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 2294 meter | 15 th 4 bl 15 hr |
173 | 477100380078824 | 0086086735 | ILHAM ARIF | Laki-laki | Paket A/B / SLB / Lain-lain | 2023 | Zonasi | 2344 meter | 15 th 4 bl 25 hr |
174 | 477100380103337 | 0078294981 | FITRIYAH | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 2361 meter | 16 th 3 bl 26 hr |
175 | 477100380079806 | 0082598345 | AINUL LUTHFA | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 2361 meter | 15 th 5 bl 14 hr |
176 | 477100380081007 | 0077174947 | ROMY MAHASIN | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 2364 meter | 15 th 11 bl 14 hr |
177 | 477100380088766 | 0079481728 | RAUDHOTUL FAJRIYAH | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 2440 meter | 15 th 11 bl 28 hr |
178 | 477100380060704 | 3092734735 | FAZRULLAH | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 2447 meter | 14 th 2 bl |
179 | 477100380090101 | 0086950429 | SILFI | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 2448 meter | 14 th 10 bl 1 hr |
180 | 477100380090051 | 0089411217 | ZULFA | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 2448 meter | 14 th 8 bl 12 hr |
181 | 477100380086789 | 0078168274 | DEVI AULIA RAMADANI | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 2486 meter | 14 th 8 bl 23 hr |
182 | 477100380089665 | 0077073811 | ZAHRAH ADEHA | Perempuan | Paket A/B / SLB / Lain-lain | 2023 | Zonasi | 2489 meter | 15 th 6 bl 30 hr |
183 | 477100380061215 | 0084677669 | ISTIQOMAH | Perempuan | Reguler | 2023 | Zonasi | 2489 meter | 14 th 11 bl 20 hr |
184 | 477100380074302 | 3088221393 | ANDREANSYAH | Laki-laki | Reguler | 2023 | Zonasi | 2505 meter | 14 th 11 bl 16 hr |
